 
         
         
                                        
        
| BÖLÜM ADI | KONTENJAN | KESİN KAYITLARINI YAPTIRANLARIN SAYISI | KAYIT YAPTIRMAYANLARIN SAYISI | 
| Beden Eğitimi (Erkek) | 20 | 16 | 4 | 
| Beden Eğitimi (Kız) | 20 | 18 | 2 | 
| Komp. Ve Ork. Şef. | 4 | 1 | 3 | 
| Nefesli Vurmalı Çalgılar | 15 | 1 | 14 | 
| Piyano | 4 | 1 | 3 | 
| Şan | 6 | 5 | 1 | 
| Yaylı Çalgılar | 10 | 2 | 8 | 
| Grafik | 20 | 16 | 4 | 
| Heykel | 15 | 11 | 4 | 
| Resim | 20 | 12 | 8 | 
| Seramik | 10 | 6 | 4 | 
| Tekstil | 10 | 3 | 7 | 
| Takı Tasarımı | 20 | 19 | 1 | 
| Gemoloji | 20 | 3 | 17 | 
| Kuyumculuk | 20 | 8 | 12 | 


